ROMER Absolute Arm avec scanner externe
| Modèle3 | Plage de Mesure | Répétabilité du point de palpage1 | Précision volumétrique2 | Précision SE du système de scan4 | Poids du bras SE |
| 7320SE | 2.0 m | ± 0.044 mm | ± 0.061 mm. | 0.075 mm | 7.9 kg |
| 7325SE | 2.5 m | ± 0.049 mm | ± 0.069 mm | 0.080 mm | 8.2 kg |
| 7330SE | 3.0 m | ± 0.085 mm | ± 0.110 mm | 0.113 mm | 8.5 kg |
| 7335SE | 3.5 m | ± 0.108 mm | ± 0.136 mm | 0.140 mm | 8.8 kg |
| 7340SE | 4.0 m | ± 0.120 mm | ± 0.168 mm | 0.172 mm | 9.1 kg |
| 7345SE | 4.5 m | ± 0.156 mm | ± 0.198 mm | 0.203 mm | 9.4 kg |
Spécifications de scanning et de palpage à 7 axes – série 75
| Modèle3 | Plage de Mesure | Répétabilité du point de palpage1 | Précision volumétrique2 | Précision SE du système de scan4 | Poids du bras SE |
| 7520SE | 2.0 m | ± 0.023 mm | ± 0.033 mm | 0.053 mm | 8.2 kg |
| 7525SE | 2.5 m | ± 0.023 mm | ± 0.039 mm | 0.058 mm | 8.5 kg |
| 7530SE | 3.0 m | ± 0.048 mm | ± 0.066 mm | 0.078 mm | 8.8 kg |
| 7535SE | 3.5 m | ± 0.061 mm | ± 0.093 mm | 0.096 mm | 9.1 kg |
| 7540SE | 4.0 m | ± 0.074 mm | ± 0.106 mm | 0.114 mm | 9.4 kg |
| 7545SE | 4.5 m | ± 0.088 mm | ± 0.126 mm | 0.133 mm | 9.7 kg |
Specifications palpeur de scanning
|
| Hexagon CMS 108 |
| Fréquence d’acquisition max. | 30’000 points/s |
| Points par ligne | max. 2000 |
| Fréquence de mesure | max. 53 Hz |
| Largeur du champ visuel | 124 mm / 60mm / 24 mm |
| Distance à la pièce | 180 mm ± 40 mm |
| Ecart entre les points (min.) | 0.025 mm |
| Commande laser | Entièrement automatique – par point |
| Précision du capteur (2 sigma)5 | 20 μm |
| Poids | 398 g |
| Unité de commande | oui |
| Sécurité laser | Classe 2 |
| Température de travail | 10˚-42˚ C (50˚-108˚ F) |
Toutes spécifications selon B89.4.22.
1 Le test de point de répétitivité est le test de référence pour déterminer la répétitivité du bras de mesure avec un palpeur à bille. Le cône se trouve devant la machine. On mesure les points à partir de plusieurs directions pour déterminer le point moyen et l'écart de chaque point au centre moyen. Le résultat est la plage maximum divisée par deux.
2 Le test de précision volumétrique est le test le plus répandu pour déterminer la précision de la mesure de volume. On mesure un bloc étalon d'une longueur connue et certifiée plusieurs fois dans l'ensemble du volume de travail. On l'installe en différentes positions et on effectue des relevés à partir de diverses directions. Le résultat est la différence entre l'écart maximum de la distance mesurée et la longueur théorique.
3 SE désigne le ROMER Absolute Arm avec scanner externe.
4 Le test de précision du système de scanning permet d'obtenir une évaluation la plus précise des performences de la machine lors d'une application de mesure pratique avec la méthode de scanning laser. Ce test consiste en la mesure d'une sphère grise mate de 5 positions différentes du bras articulé. La sphère est scannée dans chacune des positions de 5 directions différentes comme il est d'usage pour la majorité des sphères. Le résultat est la distance 3D maximale de centre à centre des 5 sphères.
5 La précision du capteur est définie comme écart maximum du centre X ou Y d'un cylindre dans la plage de mesure totale du capteur.
Toutes les spécifications de palpage sont obtenues avec un ROMER Absolute Arm fixé sur une plaque de base ROMER ou une plaque magnétique, en combinaison avec un palpeur à bille acier 15 mm, de 50 mm de long, dans des conditions d’ambiance stables.
Toutes les spécifications de scanning du CMS 108 sont obtenues avec un ROMER Absolute Arm fixé sur une plaque de base ROMER ou une plaque magnétique, en combinaison avec le zoom du CMS 108 réglé en position 2A (largeur du champ visuel de 60 mm et écart entre les points de 0,03 mm) et une sphère de calibration grise mate de 25,4 mm de diamètre, dans des conditions d’ambiance stables.


